РАЗДЕЛЫ САЙТА 

 

Рады приветствовать Вас на сайте
Футбольного Клуба "Графская Лавина"!

Главная arrow РЕЙТИНГ игроков Клуба МАРТ 2005г.

РЕЙТИНГ игроков Клуба МАРТ 2005г.


РЕЙТИНГ игроков Клуба

Каждый месяц тренеры оценивают игроков своей команды.
Выставляются оценки за посещение тренировок и участие в играх (учитывается 4 лучшие игры).
Чем чаще игроки посещяют тренировки, тем лучше их рейтинг. Приезжая только на игры невозможно попасть на вершину рейтинга.

Представляем Вам пилотный рейтинг за МАРТ 2005г.
Пока не все тренеры предоставили данные по своим команам, но вскоре и по оставшимся командам будет обновлена информация.

МАРТ 2005г.
ФИО/дата тренировки г.р. Март
т и с
1 Трясцин Евгений 1992 16 16 32
2 Шевченко Александр 1994 20 12 32
3 Абрамов Алексей 1993 24 7 31
4 Иванов Сергей 1990 25 5 30
5 Гончаров Василий 1992 18 12 30
6 Терехин Сергей 1990 16 12 28
7 Мацеринский Даниил 1995 20 7 27
8 Недзвецкий Алексей 1990 11 15 26
9 Бурзыкин Никита 1994 19 7 26
10 Борисенков Ян 1990 12 13 25
11 Щемелв Станислав 1992 10 15 25
12 Киценко Вячеслав 1992 14 10 24
13 Рамазанов Фома 1993 19 5 24
14 Пантелеев Андрей 1994 18 6 24
15 Набережных Евгений 1995 18 5 23
16 Малышев Владислав 1992 12 10 22
17 Антименко Роман 1995 16 6 22
18 Газашвили Георгий 1992 15 6 21
19 Куланхин Дмитрий 1995 12 9 21
20 Яцун Максим 1995 17 4 21
21 Захаров Роман 1990 11 9 20
22 Матусевич Алексей 1992 8 12 20
23 Хохлов Артем 1992 8 10 18
24 Иванов Олег 1994 14 4 18
25 Дорский Александр 1995 12 6 18
26 Багров Семен 1992 10 7 17
27 Синильников Алексей 1993 14 3 17
28 Ковалев Игорь 1994 13 4 17
29 Одинцов Алексей 1995 15 2 17
30 Васильев Даниил 1992 8 8 16
31 Катаев Максим 1993 12 4 16
32 Кудрин Влад 1993 12 4 16
33 Кляйн Кирилл 1994 14 2 16
34 Вирковский Егор 1992 8 7 15
35 Нефедов Никита 1995 14 1 15
36 Алексеенко Илья 1990 7 7 14
37 Никитин Алексей 1990 8 5 13
38 Федин Олег 1993 7 6 13
39 Еремин Михил 1990 12 0 12
40 Смирнов Максим 1993 7 5 12
41 Коропий Даниил 1990 6 5 11
42 Кузнецов Алексей 1990 11 0 11
43 Якубец Евгений 1990 7 4 11
44 Кольцов Николай 1992 7 3 10
45 Демиденко Илья 1990 9 0 9
46 Князев Станислав 1990 4 5 9
47 Сирык Лев 1990 4 5 9
48 Хрупин Павел 1992 8 1 9
49 Останин Иван 1990 2 6 8
50 Чамжаев Павел 1990 4 4 8
51 Цой Александр 1992 1 7 8
52 Булгаков Митя 1993 8 0 8
53 Байрамов Нахит 1993 8 0 8
54 Окунев Евгений 1996 6 2 8
55 Брежнев Дмитрий 1990 7 0 7
56 Ивлев Кирилл 1992 2 5 7
57 Фроленков Валентин 1994 7 0 7
58 Орлов Егор 1990 6 0 6
59 Алейников Станислав 1993 4 1 5
60 Каримов Алексей 1995 5 0 5
61 Неудачин Дмитрий 1993 4 0 4
62 Нефедов Артур 1990 3 0 3
63 Гришин Александр 1991 2 1 3
64 Пруцков Артем 1993 3 0 3
65 Денисов Евгений 1990 2 0 2
66 Масалов Артем 1992 2 -2 0
67 Мельник Николай 1992 1 -1 0
68 Срадаров Хаял 1992 2 -2 0
69 Чамжаев Антон 1994 0 0 0
70 Кожухов Сергей 1995 0 0 0
71 Астафьев Роман 1992 -4 -6 -10
Обозначения:
т - оценка за тренировки; и - оценка за игры; с - сумма рейтинга.

Будем рады видеть Вас в рядах нашего клуба.
Вступить в клуб…

 
« Пред.   След. »

О Клубе

История ФК

Турниры

Тренировки

Стадион

Клубный РЕЙТИНГ

1 юноши 89/90г.р.

2 юноши 91г.р.

3 юноши 92г.р.

1 дети 93г.р.

2 дети 94г.р.

3 дети 95г.р.

Подгот. 96г.р.

1997г.р. и младше

Составы сезона-2006

Составы сезона-2005


Антименко Роман. защитник 1995 г.р.
защитник
Антименко Роман
1995г.р.

АНОНСЫ


Игроки и тенеры Клуба:
Борьба за каждый мяч, за каждый участок поля!!! Игра через немогу!!!




 

Project Manager Serj

Design Serj & Katrin

Assistant Ivan

Copyright © 2001-2010 by Funky Sport T
Пишите в Funky Sport T

Наш Питер. Рейтинг сайтов

Главная   Любительская лига   Фотографии   Непрофессиональная лига   Карта сайта